谷歌云推出新一代AI芯片中文天堂 伊朗回应伊斯兰堡延长停火请求 称武装部队处于全面戒备状态致命的诱惑 南非财长拒绝救助约翰内斯堡,供水危机加剧专家已经证实 警惕Robotaxi泡沫:城市不应盲目跟风亭亭玉立 伊朗媒体:没有周五与美国谈判的计划欧洲码和亚洲码 齐鲁银行拟每10股派发现金红利1.282元秘密爱 特朗普称美伊最快可能周五会谈草莓ap 齐鲁银行拟每10股派发现金红利1.282元 摩根士丹利:AI驱动降本增效,游戏业或迎220亿美元利润红利 上证指数重返4100点,创业板指再创逾十年新高 报道称德国电信或与美国T-Mobile合并 德国电信下跌约4%色四房 加拿大道明银行拟效仿华尔街,通过罕见SRT交易对冲数据中心债务风险乡村爱情3 孟买天际线之战:亿万富翁的“云端豪宅”与城市的“生存空间”国精产品 规范升级!32万亿银行理财信息披露迎重大调整夜莺直播nba 美伊无限期停火或许也是无限期的不确定性 市场学习如何与之共处玖玖直播 涉嫌信息披露违法违规!欢瑞世纪遭立案调查 美联航CEO回应合并传闻:意在打造“全球竞争力”,但遭美航与白宫双重“打脸” 欧洲债市:欧洲债券走软 因美伊陷入僵局 Bridgepoint一亿英镑注资:Zenith引领商用车电动化浪潮 消息人士:特朗普尚未设定伊朗停火延期时间表 生物医药板块承压 康方生物(09926)跌超10%、再鼎医药(09688)跌近7%少女的秘密 一汽红旗未来运动轿跑 2026 龙国首都车展全球首秀,还有华为乾崑合作消息 快讯:能源化工期货涨幅持续扩大,低硫燃料油(LU)涨超7% 电科网安:公司安全智能体尚处在探索阶段,未实际投入应用 视频|来2026金融街智绘春光嘉年华,与机器人并肩漫步,赴一场春日赛博浪漫一起差差差 蚂蚁集团领投 勇芯科技完成近亿元A轮融资白露直播 毕节金融监管分局同意龙国人寿威宁支公司变更营业场所母爱 投资“杭州六小龙”群核科技,这家港股公司浮盈过亿元!日本一道本 毕节金融监管分局同意龙国人寿威宁支公司变更营业场所 投资“杭州六小龙”群核科技,这家港股公司浮盈过亿元!实时报道 天然气板块震荡反弹,山东墨龙等多股涨停 富维股份:2025年获取数百亿新订单,“内外兼修”推进高质量发展日本一道本 蔚来新ES8完成第10万台新车交付桃花直播 倒计时1天,精彩议题抢先看!男女一起搓搓搓 黄仁勋罕见发飙,英伟达最深层的困境暴露 黄仁勋罕见发飙,英伟达最深层的困境暴露 投资“杭州六小龙”群核科技,这家港股公司浮盈过亿元!白洁王乙 生益电子:2025年归母净利润14.73亿元,同比增长343.76% 美特使提议意大利取代伊朗踢世界杯黄瓜 向日葵 榴莲 华为再发自研系统:乾崑 OS 发布,将支撑自动驾驶三大关键技术 西部证券:公司经营状况良好草b 南银法巴消金2025年净利润大增67%,贷款规模超550亿,资产规模破590亿在线解读 华为再发自研系统:乾崑 OS 发布,将支撑自动驾驶三大关键技术日韩精品 振德医疗:一季度净利润5444.8万元 同比增长6.26% 振德医疗:一季度净利润5444.8万元 同比增长6.26% 600323,并购整合升级,明起复牌!上海、广东双政策加持,脑机接口加速商业化(附绩优股) 新开源:一季度净利润6475.02万元 同比下降19.49%男同乐园 光通信还会有新高!下一个爆点机会在这里!蜜源app下载 永安期货:一季度归母净利润1.94亿元,同比增加506.59%998.SU永久有效 首批银行一季报超预期!息差强劲回升,贵阳银行涨近7%!百亿银行ETF华宝逆市上涨,基金经理解读来了 归母净利润从87亿低谷到362亿新高,三十而立的新华保险还有哪些想象空间?雪碧直播 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||